Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas perhiasan hari ini 22 Oktober 2025 kembali menunjukkan tren kenaikan.
Di Rajaemas, harga emas perhiasan hari ini dijual Rp2,23 juta per gram untuk kadar 24 karat.
Sementara itu di Lakuemas dibanderol Rp2.086.000 per gram untuk 24 karat.
Berikut harga emas perhiasan hari ini 22 Oktober 2025
| K24* | Rp 2.230.000 |
| K24 | Rp 2.120.000 |
| K23 | Rp 1.825.000 |
| K22 | Rp 1.745.000 |
| K21 | Rp 1.667.000 |
| K20 | Rp 1.587.000 |
| K19 | Rp 1.507.000 |
| K18 | Rp 1.429.000 |
| K17 | Rp 1.349.000 |
| K16 | Rp 1.269.000 |
| K15 | Rp 1.191.000 |
| K14 | Rp 1.111.000 |
| K13 | Rp.1.031.000 |
| K12 | Rp 953.000 |
| K11 | Rp 874.000 |
| K10 | Rp 794.000 |
| K9 | Rp 715.000 |
| K8 | Rp 636.000 |
| K7 | Rp 556.000 |
| K6 | Rp 478.000 |
| K5 | Rp 400.000 |
Lakuemas
| 24K (99%) | Rp. 2,086,000 |
| 23K | Rp. 1,862,000 |